Descripción del producto
Envasado
Neto | Cajas / Plt | Cajas / Plt | |
---|---|---|---|
Camión | Contenedor | ||
Multipack (5 capas) | 18 Kg | 49 | 49 |
Multipack (3 capas) | 10,8 Kg | 84 | 84 |
Bandeja de cartón / 1 capa (30X50) | 4 Kg | 192 | 192 |
Bandeja de cartón / 1 capa (40X60) | 7 Kg | 110 | 120 |
Bandeja de cartón abierta/ 2 capas (40X60) | 13 Kg | 65 | 65 |
Caja de madera / Suelta | 13/14 Kg | 64 | 72 |
11 x 2kg Bolsas | 22 Kg | 35 | 35 |
Calendario
Italia – España
Enero | Febr | Marzo | Abril | Mayo | Jun | Jul | Agosto | Sept | Oct | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |